Cremonese - Lecce transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025, 12:30)
Cremonese - Lecce: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Cremonese - Lecce (Serie A (Liga Włoska)) zaplanowane na dzień 07.12.2025 (godz. 12:30) odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję ze spotkania Cremonese - Lecce będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Cremonese - Lecce: ciekawostki i trendy
Cremonese - Lecce: forma drużyn
- P Parma 0-2 Cremonese (21.03.2026)
- Z Cremonese 1-4 Fiorentina (16.03.2026)
- P Lecce 2-1 Cremonese (08.03.2026)
- Z Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- P AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- P AS Roma 1-0 Lecce (22.03.2026)
- P Napoli 2-1 Lecce (14.03.2026)
- Z Lecce 2-1 Cremonese (08.03.2026)
- P Como 3-1 Lecce (28.02.2026)
- Z Lecce 0-2 Inter Mediolan (21.02.2026)
- Cremonese 0-2 Lecce (04.02.2023)
- Lecce 1-1 Cremonese (02.10.2022)
- Lecce 2-0 Cremonese (25.11.2018)
Cremonese - Lecce: statystyki z ostatnich 10 meczów
Cremonese - Lecce: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.65 | 2.96 | 2.80 |
![]() ![]() | 2.55 | 3.05 | 2.88 |
![]() ![]() | 2.62 | 2.90 | 2.80 |
![]() ![]() | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
Cremonese - Lecce: składy na mecz
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Audero | |||||
| 24 | Filippo Terracciano | |||||
| 6 | Federico Baschirotto | |||||
| 15 | Matteo Bianchetti | 88 | 83 | |||
| 4 | Tommaso Barbieri | 88 | ||||
| 32 | Martín Payero | |||||
| 38 | Warren Bondo | 67 | ||||
| 27 | Jari Vandeputte | 67 | ||||
| 22 | Romano Floriani | |||||
| 90 | Federico Bonazzoli | 52 | 74 | |||
| 10 | Jamie Vardy |
| Lecce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wladimiro Falcone | |||||
| 17 | Danilo Veiga | |||||
| 4 | Kialonda Gaspar | |||||
| 44 | Tiago Gabriel | |||||
| 25 | Antonino Gallo | 85 | ||||
| 20 | Ylber Ramadani | 77 | ||||
| 29 | Lassana Coulibaly | |||||
| 50 | Santiago Pierotti | 67 | ||||
| 10 | Medon Berisha | 77 | ||||
| 19 | Lameck Banda | 46 | 45 | |||
| 9 | Nikola Štulić | 67 |
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marco Silvestri | |||||
| 69 | Lapo Nava | |||||
| 55 | Francesco Folino | |||||
| 23 | Federico Ceccherini | |||||
| 33 | Alberto Grassi | |||||
| 8 | Mattia Valoti | |||||
| 7 | Alessio Zerbin | |||||
| 19 | Jeremy Sarmiento | |||||
| 14 | Faris Pemi | |||||
| 20 | Franco Vázquez | |||||
| 11 | Dennis Tørset | |||||
| 99 | Arnaldo Sanabria | 78 |
| Lecce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jasper Samooja | |||||
| 5 | Jamil Siebert | |||||
| 3 | Corrie Ndaba | |||||
| 21 | Owen Kouassi | |||||
| 14 | Thórir Helgason | |||||
| 93 | Youssef Maleh | |||||
| 23 | Riccardo Sottil | |||||
| 77 | Mohamed Kaba | |||||
| 6 | Álex Sala Herrero | |||||
| 11 | Konan Jocelyn | |||||
| 22 | Francesco Camarda | |||||
| 7 | Tete Morente |















