Juventus - Cagliari transmisja, typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025, 18:00)
Juventus - Cagliari: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły Juventus i Cagliari zaplanowany jest na dzień 29.11.2025 (godz. 18:00). Spotkanie odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu Juventus - Cagliari będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 3 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Juventus - Cagliari: ciekawostki i trendy
Juventus - Cagliari: forma drużyn
- R Juventus 1-1 Sassuolo (21.03.2026)
- P Udinese Calcio 0-1 Juventus (14.03.2026)
- Z Juventus 4-0 Pisa (07.03.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z Juventus 3-0 Galatasaray SK (25.02.2026)
- Z Cagliari 0-1 Napoli (20.03.2026)
- P Pisa 3-1 Cagliari (15.03.2026)
- Z Cagliari 1-2 Como (07.03.2026)
- R Parma 1-1 Cagliari (27.02.2026)
- R Cagliari 0-0 Lazio Rzym (21.02.2026)
- Cagliari 0-1 Juventus (23.02.2025)
- Juventus 4-0 Cagliari (17.12.2024)
- Juventus 1-1 Cagliari (06.10.2024)
- Cagliari 2-2 Juventus (19.04.2024)
- Juventus 2-1 Cagliari (11.11.2023)
Juventus - Cagliari: statystyki z ostatnich 10 meczów
Juventus - Cagliari: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.33 | 4.60 | 10.00 |
![]() ![]() | 1.30 | 5.00 | 10.50 |
![]() ![]() | 1.35 | 4.60 | 9.50 |
![]() ![]() | 1.33 | 4.75 | 11.00 |
Juventus - Cagliari: składy na mecz
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | |||||
| 15 | Pierre Kalulu | |||||
| 6 | Lloyd Kelly | |||||
| 8 | Teun Koopmeiners | |||||
| 22 | Weston McKennie | |||||
| 19 | Khéphren Thuram-Ulien | 70 | ||||
| 5 | Manuel Locatelli | |||||
| 18 | Filip Kostić | 46 | ||||
| 7 | Francisco Conceição | 85 | ||||
| 10 | K Yıldız | 27 45 | 85 | |||
| 9 | Dušan Vlahović | 31 |
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Caprile | |||||
| 27 | Joseph Liteta | 53 | ||||
| 28 | Gabriele Zappa | |||||
| 6 | Sebastiano Luperto | |||||
| 2 | Marco Palestra | |||||
| 8 | Michel Adopo | 81 | ||||
| 14 | Alessandro Deiola | |||||
| 90 | Michael Folorunsho | 81 | 63 | |||
| 33 | Adam Obert | 53 | 39 | |||
| 94 | Sebastiano Esposito | 26 | 69 | |||
| 29 | Gennaro Borrelli |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michele Di Gregorio | |||||
| 42 | Simone Scaglia | |||||
| 27 | Andrea Cambiaso | 83 | ||||
| 32 | Juan Cabal | |||||
| 4 | Federico Gatti | |||||
| 25 | João Mário | |||||
| 21 | Fabio Miretti | |||||
| 17 | Vasilije Adžić | |||||
| 11 | Edon Zhegrova | |||||
| 30 | Jonathan David | |||||
| 20 | Ikoma Openda |
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Giuseppe Ciocci | |||||
| 31 | Boris Radunović | |||||
| 15 | Juan Rodríguez | |||||
| 16 | Matteo Prati | 82 | ||||
| 10 | Gianluca Gaetano | |||||
| 3 | Riyad Idrissi | |||||
| 17 | Mattia Felici | 81 | ||||
| 21 | Nicolò Cavuoti | |||||
| 18 | Alessandro Di Pardo | |||||
| 30 | Leonardo Pavoletti | |||||
| 9 | Semih Kılıçsoy | |||||
| 77 | Zito Sebastião |















