Pisa - Inter Mediolan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025, 15:00)
Pisa - Inter Mediolan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Pisa - Inter Mediolan (Serie A (Liga Włoska)), odbędzie się w dniu 30.11.2025 o godzinie 15:00 na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Transmisję Pisa - Inter Mediolan będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Pisa - Inter Mediolan: ciekawostki i trendy
Pisa - Inter Mediolan: forma drużyn
- P Como 5-0 Pisa (22.03.2026)
- Z Pisa 3-1 Cagliari (15.03.2026)
- P Juventus 4-0 Pisa (07.03.2026)
- Z Pisa 0-1 Bologna (02.03.2026)
- P Fiorentina 1-0 Pisa (23.02.2026)
- R Fiorentina 1-1 Inter Mediolan (22.03.2026)
- R Inter Mediolan 1-1 Atalanta (14.03.2026)
- P AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- R Como 0-0 Inter Mediolan (03.03.2026)
- Z Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Pisa 1-1 Inter Mediolan (02.08.2024)
- Inter Mediolan 7-0 Pisa (19.09.2020)
Pisa - Inter Mediolan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Pisa - Inter Mediolan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10.00 | 4.75 | 1.31 |
![]() ![]() | 9.50 | 5.00 | 1.32 |
![]() ![]() | 8.50 | 4.80 | 1.33 |
![]() ![]() | 10.00 | 4.75 | 1.33 |
Pisa - Inter Mediolan: składy na mecz
| Pisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simone Scuffet | |||||
| 4 | Antonio Caracciolo | 26 | ||||
| 39 | Raúl Albiol | 80 | 61 | |||
| 5 | Simone Canestrelli | |||||
| 15 | Idrissa Touré | |||||
| 36 | Gabriele Piccinini | 71 | ||||
| 20 | Michel Aebischer | |||||
| 6 | Marius Marin | |||||
| 3 | Samuele Angori | 71 | ||||
| 9 | Henrik Wendel | 90 | ||||
| 18 | M'Bala Nzola | 90 |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | |||||
| 25 | Manuel Akanji | |||||
| 15 | Francesco Acerbi | 67 | 35 | |||
| 95 | Alessandro Bastoni | |||||
| 11 | Luis Henrique | 67 | ||||
| 23 | Nicolò Barella | |||||
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | |||||
| 8 | Petar Sučić | 46 | ||||
| 32 | Federico Dimarco | |||||
| 10 | Lautaro Martínez | 69 83 | 87 | |||
| 9 | Marcus Thuram-Ulien | 67 |
| Pisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ante Vuković | |||||
| 12 | Nícolas | |||||
| 26 | Francesco Coppola | |||||
| 94 | Giovanni Bonfanti | |||||
| 33 | Arturo Calabresi | |||||
| 7 | Mehdi Marcel | |||||
| 8 | Malthe Højholt | |||||
| 99 | Lorran | |||||
| 10 | Mattéo Tramoni | |||||
| 32 | Stefano Moreo |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Josep Martínez | |||||
| 30 | Carlos Augusto | |||||
| 31 | Yann Bisseck | |||||
| 6 | Stefan de Vrij | |||||
| 16 | Davide Frattesi | |||||
| 7 | Piotr Zieliński | |||||
| 17 | Andy Diouf | |||||
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | |||||
| 94 | Francesco Pio |















