Wolverhampton - Crystal Palace transmisja, typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025, 16:00)
Wolverhampton - Crystal Palace: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), w którym zmierzą się zespoły Wolverhampton i Crystal Palace zaplanowany jest na dzień 22.11.2025 (godz. 16:00). Spotkanie odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu Wolverhampton - Crystal Palace będzie można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 2 internecie w Canal+Online.
Wolverhampton - Crystal Palace: ciekawostki i trendy
Wolverhampton - Crystal Palace: forma drużyn
- R Brentford 2-2 Wolverhampton (16.03.2026)
- Z Wolverhampton 1-3 Liverpool (06.03.2026)
- Z Wolverhampton 2-1 Liverpool (03.03.2026)
- Z Wolverhampton 2-0 Aston Villa (27.02.2026)
- P Crystal Palace 1-0 Wolverhampton (22.02.2026)
- R AEK Larnaka 1-1 Crystal Palace (19.03.2026)
- R Crystal Palace 0-0 Leeds United (15.03.2026)
- R Crystal Palace 0-0 AEK Larnaka (12.03.2026)
- P Tottenham 1-3 Crystal Palace (05.03.2026)
- P Manchester United 2-1 Crystal Palace (01.03.2026)
- Crystal Palace 4-2 Wolverhampton (20.05.2025)
- Wolverhampton 2-2 Crystal Palace (02.11.2024)
- Crystal Palace 3-1 Wolverhampton (01.08.2024)
- Wolverhampton 1-3 Crystal Palace (11.05.2024)
- Crystal Palace 3-2 Wolverhampton (03.09.2023)
Wolverhampton - Crystal Palace: statystyki z ostatnich 10 meczów
Wolverhampton - Crystal Palace: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.50 | 3.30 | 2.10 |
![]() ![]() | 3.80 | 3.55 | 1.91 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.50 | 2.05 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.30 | 2.05 |
Wolverhampton - Crystal Palace: składy na mecz
| Wolverhampton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Samuel Johnstone | |||||
| 38 | Jackson Tchatchoua | |||||
| 12 | Emmanuel Djedje | |||||
| 37 | Ladislav Krejčí | 75 | ||||
| 24 | Tote Gomes | |||||
| 6 | David Møller | 88 | ||||
| 8 | João Gomes | 77 | ||||
| 7 | André | |||||
| 5 | Marshall Munetsi | 66 | ||||
| 9 | Jørgen Strand | |||||
| 14 | Toluwalase Arokodare | 66 | 50 |
| Crystal Palace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Henderson | |||||
| 26 | Christopher Richards | 83 | ||||
| 5 | Maxence Guy Lacroix | |||||
| 6 | Addji Guéhi | 4 | ||||
| 2 | Daniel Muñoz | 63 | 66 | |||
| 20 | Adam Wharton | 90 | ||||
| 18 | Daichi Kamada | 81 | ||||
| 3 | Tyrick Mitchell | |||||
| 7 | Ismaïla Sarr | |||||
| 10 | Yeremi Pino | 69 | 81 | 59 | ||
| 14 | Jean-Philippe Mateta | 60 |
| Wolverhampton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Sá | |||||
| 3 | Hugo Bueno | |||||
| 4 | Santiago Bueno | |||||
| 15 | Yerson Mosquera | |||||
| 26 | Ki-Jana Hoever | |||||
| 10 | Jhon Arias | |||||
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | |||||
| 28 | Fer López | |||||
| 11 | Hee-Chan Hwang |
| Crystal Palace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Walter Benítez | |||||
| 17 | Nathaniel Clyne | |||||
| 23 | Jaydee Canvot | |||||
| 8 | Jefferson Lerma | |||||
| 19 | William Hughes | |||||
| 24 | Borna Sosa | |||||
| 55 | Justin Devenny | |||||
| 9 | Edward Keddar | |||||
| 12 | Christantus Uche |















