Cremonese - AS Roma transmisja, typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025, 15:00)
Cremonese - AS Roma: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się drużyny Cremonese i AS Roma zaplanowane jest na dzień 23.11.2025 (godz. 15:00). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję ze spotkania Cremonese - AS Roma można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Polsat Sport Premium 2 online w Superbet TV, Canal+Online.
Cremonese - AS Roma: ciekawostki i trendy
Cremonese - AS Roma: forma drużyn
- P Parma 0-2 Cremonese (21.03.2026)
- Z Cremonese 1-4 Fiorentina (16.03.2026)
- P Lecce 2-1 Cremonese (08.03.2026)
- Z Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- P AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- Z AS Roma 1-0 Lecce (22.03.2026)
- Z AS Roma 3-4 Bologna (19.03.2026)
- P Como 2-1 AS Roma (15.03.2026)
- R Bologna 1-1 AS Roma (12.03.2026)
- P Genoa 2-1 AS Roma (08.03.2026)
- AS Roma 2-1 Cremonese (03.01.2024)
- Cremonese 2-1 AS Roma (28.02.2023)
- AS Roma 1-2 Cremonese (01.02.2023)
Cremonese - AS Roma: statystyki z ostatnich 10 meczów
Cremonese - AS Roma: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5.00 | 3.60 | 1.62 |
![]() ![]() | 5.80 | 3.70 | 1.62 |
![]() ![]() | 5.80 | 3.75 | 1.60 |
![]() ![]() | 6.00 | 3.75 | 1.62 |
Cremonese - AS Roma: składy na mecz
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Audero | |||||
| 24 | Filippo Terracciano | |||||
| 6 | Federico Baschirotto | |||||
| 15 | Matteo Bianchetti | 80 | ||||
| 4 | Tommaso Barbieri | |||||
| 32 | Martín Payero | 57 | 32 | |||
| 27 | Jari Vandeputte | 70 | ||||
| 38 | Warren Bondo | 82 | ||||
| 22 | Romano Floriani | 57 | ||||
| 90 | Federico Bonazzoli | 80 | ||||
| 10 | Jamie Vardy |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | |||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | 46 | 45 | |||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 4 | Bryan Cristante | |||||
| 17 | Kouadio Koné | |||||
| 43 | Wesley | 69 | 80 | |||
| 18 | Matías Soulé | 17 | 85 | |||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | 60 | ||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | 59 |
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Lapo Nava | |||||
| 16 | Marco Silvestri | |||||
| 55 | Francesco Folino | |||||
| 23 | Federico Ceccherini | |||||
| 3 | Giuseppe Pezzella | |||||
| 8 | Mattia Valoti | |||||
| 33 | Alberto Grassi | |||||
| 19 | Jeremy Sarmiento | |||||
| 20 | Franco Vázquez | |||||
| 11 | Dennis Tørset | |||||
| 99 | Arnaldo Sanabria |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 32 | Devis Vásquez | |||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | |||||
| 66 | ||||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 8 | Neil El Aynaoui | 84 | ||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 11 | Evan Ferguson | 64 | ||||
| 92 | Stephan El Shaarawy |















