Inter Mediolan - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025, 20:45)
Inter Mediolan - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły Inter Mediolan i AC Milan zaplanowany jest na dzień 23.11.2025 (godz. 20:45). Spotkanie odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu Inter Mediolan - AC Milan będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Inter Mediolan - AC Milan: ciekawostki i trendy
Inter Mediolan - AC Milan: forma drużyn
- R Fiorentina 1-1 Inter Mediolan (22.03.2026)
- R Inter Mediolan 1-1 Atalanta (14.03.2026)
- P AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- R Como 0-0 Inter Mediolan (03.03.2026)
- Z Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z AC Milan 3-2 Torino (21.03.2026)
- P Lazio Rzym 1-0 AC Milan (15.03.2026)
- Z AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- Inter Mediolan 0-3 AC Milan (23.04.2025)
- AC Milan 1-1 Inter Mediolan (02.04.2025)
- AC Milan 1-1 Inter Mediolan (02.02.2025)
- Inter Mediolan 2-3 AC Milan (06.01.2025)
- Inter Mediolan 1-2 AC Milan (22.09.2024)
Inter Mediolan - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Inter Mediolan - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.91 | 3.40 | 3.90 |
![]() ![]() | 1.93 | 3.40 | 4.00 |
![]() ![]() | 1.93 | 3.40 | 4.00 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.40 | 3.80 |
Inter Mediolan - AC Milan: składy na mecz
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | |||||
| 25 | Manuel Akanji | |||||
| 15 | Francesco Acerbi | 85 | ||||
| 95 | Alessandro Bastoni | |||||
| 30 | Carlos Augusto | |||||
| 23 | Nicolò Barella | 85 | ||||
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | 78 | 61 | 74 | ||
| 8 | Petar Sučić | |||||
| 32 | Federico Dimarco | |||||
| 9 | Marcus Thuram-Ulien | |||||
| 10 | Lautaro Martínez | 66 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | 72 | ||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | |||||
| 19 | Youssouf Fofana | 78 | ||||
| 14 | Luka Modrić | |||||
| 12 | Adrien Rabiot-Provost | |||||
| 33 | D Bartesaghi | |||||
| 11 | Christian Pulisic | 54 | 78 | |||
| 10 | Rafael Leão | 86 | 45 |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Josep Martínez | |||||
| 40 | A Calligaris | |||||
| 31 | Yann Bisseck | |||||
| 6 | Stefan de Vrij | |||||
| 16 | Davide Frattesi | |||||
| 7 | Piotr Zieliński | |||||
| 11 | Luis Henrique | |||||
| 17 | Andy Diouf | |||||
| 14 | Ange-Yoan Bonny | |||||
| 94 | Francesco Pio |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 2 | Pervis Estupiñán | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 4 | Samuele Ricci | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | |||||
| 30 | Ardon Jashari | |||||
| 18 | Christopher Nkunku |















